| CAMERA COMFORT - DOUBLE Stagione 2009/10 - INVERNO
|
| Periodo
|
Mezza
pensione |
Pensione
completa |
| Dal 28 Novemre al 05 Dicembre | 65.00 | 85.00 |
| Dal 05 Dicembre al 08 Dicembre | 90.00 | 110.00 |
| Dal 08 Dicembre al 19 Dicembre | 65.00 | 85.00 |
| Dal19 Dicembre al 26 Dicembre | 110.00 | 130.00 |
| Dal 26 Dicembre al 02 Gennaio | 135.00 | 155.00 |
| Dal 02 Gennaio al 09 Gennaio | 100.00 | 120.00 |
| Dal 09 Gennaio al 06 Febbraio | 85.00 | 105.00 |
| Dal 06 Febbraio al 13 Febbraio | 100.00 | 120.00 |
| Dal 13 Febbraio al 20 Febbraio | 110.00 | 130.00 |
| Dal 20 Febbraio al 06 Marzo | 100.00 | 120.00 |
| Dal 06 Marzo al 10 Aprile | 85.00 | 105.00 |
| CAMERA CLASSIC - SINGLE Stagione 2009/10 - INVERNO
|
| Periodo
|
Mezza
pensione |
Pensione
completa |
| Dal 28 Novembre al 05 Dicembre | 85.00 | 105.00 |
| Dal 05 Dicembre al 08 Dicembre | 110.00 | 130.00 |
| Dal 08 Dicembre al 19 Dicembre | 85.00 | 105.00 |
| Dal 19 Dicembre al 26 Dicembre | 130.00 | 150.00 |
| Dal 26 Dicembre al 02 Gennaio | 155.00 | 175.00 |
| Dal 02 Gennaio al 09 Gennaio | 120.00 | 140.00 |
| Dal 09 Gennaio al 06 Febbraio | 105.00 | 125.00 |
| Dal 06 Febbraio al 13 Febbraio | 120.00 | 140.00 |
| Dal 13 Febbraio al 20 Febbraio | 130.00 | 150.00 |
| Dal 20 Febbraio al 06 Marzo | 120.00 | 140.00 |
| Dal 06 Marzo al 10 Aprile | 105.00 | 125.00 |
| CAMERA DELUXE Stagione 2009/10 - INVERNO
|
| Periodo
|
Mezza
pensione |
Pensione
completa |
| Dal 28 Novemre al 05 Dicembre | 85.00 | 105.00 |
| Dal 05 Dicembre al 08 Dicembre | 110.00 | 130.00 |
| Dal 08 Dicembre al 19 Dicembre | 85.00 | 105.00 |
| Dal 19 Dicembre al 26 Dicembre | 130.00 | 140.00 |
| Dal 26 Dicembre al 02 Gennaio | 155.00 | 175.00 |
| Dal 02 Gennaio al 09 Gennaio | 120.00 | 140.00 |
| Dal 09 Gennaio al 06 Febbraio | 105.00 | 125.00 |
| Dal 06 Febbraio al 13 Febbraio | 120.00 | 140.00 |
| Dal 13 Febbraio al 20 Febbraio | 130.00 | 150.00 |
| Dal 20 Febbraio al 06 Marzo | 120.00 | 145.00 |
| Dal 06 Marzo al 10 Aprile | 105.00 | 125.00 |
| CAMERA FAMILY Stagione 2009/10 - INVERNO
|
| Periodo
|
Mezza
pensione |
Pensione
completa |
| Dal 28 Novemre al 05 Dicembre | 58.50 | 78.50 |
| Dal 05 Dicembre al 08 Dicembre | 81.00 | 101.00 |
| Dal 08 Dicembre al 19 Dicembre | 58.50 | 78.50 |
| Dal 19 Dicembre al 26 Dicembre | 99.00 | 119.00 |
| Dal 26 Dicembre al 02 Gennaio | 121.50 | 141.50 |
| Dal 02 Gennaio al 09 Gennaio | 90.00 | 110.00 |
| Dal 09 Gennaio al 06 Febbraio | 76.50 | 96.50 |
| Dal 06 Febbraio al 13 Febbraio | 90.00 | 110.00 |
| Dal 13 Febbraio al 20 Febbraio | 99.00 | 119.00 |
| Dal 20 Febbraio al 06 Marzo | 90.00 | 110.00 |
| Dal 06 Marzo al 10 Aprile | 76.50 | 96.50 |